
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ ПО КАРЕЛИИ И РОССИИ
Отдел продаж:
+7 (953) 539-43-30
E-mail: doska-karelia@yandex.ru
Адрес: г. Петрозаводск, Шуйское шоссе
Время работы: с 8:00 до 20:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Адрес: г. Петрозаводск, Шуйское шоссе
Время работы: с 8:00 до 20:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Цены
Доска строительная
№ п/п | размер, мм | Цена руб. за м3 | Цена руб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | Доска обрезная 20*100 | ||
2 | Доска строительная 25*100 ( 1-сорт). Цена 19.500 за куб | 19500 | 293 |
3 | Доска строительная 25*150 ( 1-сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 440 |
4 | Доска строительная 25*200 ( 1-сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 586 |
5 | Доска строительная 40*100 ( 1-сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 469 |
6 | Доска строительная 40*150 ( 1-сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 704 |
7 | Доска строительная 40*200 ( 1-сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 938 |
8 | Доска строительная 50*250 ( 1-сорт ). Цена 20.000 за куб | 20000 | 1504 |
9 | Доска строительная 50*200 ( 1сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 1175 |
10 | Доска строительная 50*150 ( 1сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 879 |
11 | Доска строительная 50*100 ( 1-сорт ). Цена 19.500 за куб | 19500 | 586 |
12 | Доска строительная 25*100 ( 2-сорт ). Цена 15.000 за куб | 15000 | 226 |
13 | Доска строительная 50*100 ( 2-сорт ). Цена 15.000 за куб | 15000 | 450 |
14 | Доска строительная 50*150 ( 2-сорт ). Цена 15.000 за куб | 15000 | 682 |
15 | Доска строительная 50*200 ( 2-сорт ). Цена 15.000 за куб | 15000 | 904 |
16 | Доска строительная 40*200 (2-сорт). Цена 15.000 за куб | 15000 | 722 |
17 | Доска строительная 25*150 (2-сорт). Цена 15.000 за куб | 15000 | 338 |
18 | Доска строительная 40*150 (2-сорт). Цена 15.000 за куб | 15000 | 541 |
19 | Доска строительная 40х100 (2- сорт). Цена 15 000 за куб | 15000 | 360 |
20 | Доска строительная 25*200 (2 сорт). Цена 15 000 за куб | 15000 | 450 |
Брусок
№ п/п | размер, мм | Цена руб. за м3 | Цена руб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | Брусок 50*50. Цена 19.500 за куб | 19500 | 296 |
Вагонка
№ п/п | размер, мм | Цена руб. за м3 | Цена руб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | Вагонка 12.5*96 | 29500 | от 140 |
Брус
№ п/п | размер, мм | Цена руб. за м3 | Цена руб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | Брус 100*150. Цена 20.500 за куб | 20500 | 1847 |
2 | Брус 150*150. Цена 20.500 за куб | 20500 | 2771 |
3 | Брус 150*200. Цена 20.500 за куб | 20500 | 3728 |
4 | Брус 200*200. Цена 20.500 за куб | 20500 | 4928 |
5 | Брус 100*200. Цена 20.500 за куб | 20500 | 2461 |
.col